Corporate
Cerca nel sito:
News Societarie
Firmato un protocollo d’intesa tra le Province di Como e Lecco, l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, Como Acqua S.r.L., Lario Reti Holding S.p.A. e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Como per salvaguardare le acque del Lago di Como dall’inquinamento.
Gestione sostenibile dell’acqua in Lombardia, convegno a Milano lunedì 30 settembre
L’avvocato Raffaele Pini, Presidente di Secam, alla guida di Water Alliance – Acque di Lombardia
Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“) e in ottemperanza alle regole di trasparenza definite nello statuto societario, si riportano i Bilanci annuali di Lario Reti Holding S.p.A, con un’evidenza sui dati più significativi degli ultimi esercizi.
Bilanci Lario Reti Holding S.p.A.
DATI ECONOMICI (valori in 000/Euro) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020(*) | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valore della produzione | 97.307 | 90.146 | 90.383 | 81.784 | 76.566 |
Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 11.521 | 8.154 | 16.125 | 11.424 | 11.059 |
Reddito Operativo (EBIT) | -689 | -3.387 | 4.721 | 3.091 | 4.569 |
Utile netto (perdita) d’esercizio | 1.454 | 1.223 | 6.468 | 5.277 | 6.132 |
EBITDA/Valore produzione | 11,84% | 9,04% | 17,84% | 13,97% | 14,44% |
DATI FINANZIARI (valori in 000/Euro) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020(*) | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Capitale investito netto | 267.848 | 261.324 | 252.573 | 230.892 | 204.065 |
Indebitamento finanziario netto (Disponibilità) | 84.866 | 76.639 | 63.111 | 49.121 | 29.222 |
Patrimonio netto | 182.982 | 184.685 | 189.462 | 181.771 | 174.843 |
Indebitamento Fin. netto/Patrimonio netto | 46,38% | 41,50% | 33,31% | 27,02% | 16,71% |
Investimenti | 36.334 | 28.932 | 33.819 | 29. 757 | 24.127 |
Debiti finanziari/Equity | 55,96% | 43,61% | 41,10% | 35,76% | 17,30% |
* I dati 2020 riflettono l’incorporazione per fusione di VALBE Srl e ASIL Srl (rami lecchesi), AUSM Srl (ramo idrico)