Corporate
Cerca nel sito:
News Societarie
Informazioni pubblicate ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“).
La sezione mostra gli emolumenti per i componenti attualmente in carica. Visita l’archivio per visualizzare gli emolumenti degli anni precedenti.

Lario Reti Holding S.p.A.
| Lorenzo Riva – Presidente | L’incarico conferito è a titolo gratuito in quanto collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. |
|---|---|
| Pietro Galli – Vicepresidente | € 7.700 annui |
| Elena Ammannato | € 7.700 annui |
| Giovanni Ghislandi | € 7.700 annui |
| Chiara Tagliaferri | € 7.700 annui |
Archivio Emolumenti Lario Reti Holding S.p.A
| Lelio Cavallier – Presidente | € 23.000 annui + indennità di risultato nella cifra massima di € 12.000 |
|---|---|
| Pietro Galli – Vicepresidente | € 7.700 annui |
| Maria Chiara Marino | € 7.700 annui |
| Paolo Strina | € 7.700 annui |
| Elena Vaccheri | € 7.700 annui |
| Lelio Cavallier – Presidente | € 23.000 annui + indennità di risultato nella cifra massima di € 12.000** |
|---|---|
| Pietro Galli – Vicepresidente | € 7.700 annui |
| Monica Papini | € 7.700 annui |
| Maria Vittoria Sala | € 7.700 annui* |
| Paolo Strina | € 7.700 annui |
*Il compenso viene erogato dal 04.10.2021. Fino al 03.10.2021 l’emolumento non è stato corrisposto in quanto rientrante nella fattispecie di cui all’art. 5, co. 5’ D.L. 78/10
** come da Assemblea dei soci del 9 ottobre 2019
| Lelio Cavallier – Presidente | 32.000 euro lordi all’anno + indennità di risultato di euro 19.000 lordi annui al raggiungimento dell’utile di esercizio |
|---|---|
| Monica Papini | 11.000 euro lordi all’anno |
| Marco Canzi | 11.000 euro lordi all’anno (la quota parte del mese di maggio 2016 non è stata percepita) |
| Lelio Cavallier | 36.000 euro lordi all’anno |
|---|
| Vittorio Proserpio | 36.000 euro lordi all’anno |
|---|
| Vittorio Proserpio – Presidente | 36.000 euro lordi all’anno |
|---|---|
| Giovanni Priore – Vice Presidente | 15.000 euro lordi all’anno |
| Maurizio Crippa | 12.000 euro lordi all’anno |
| Vittorio Formenti | 12.000 euro lordi all’anno |
| Paolo Luca Zardoni | 12.000 euro lordi all’anno |
