Il tema del concorso promosso dall’Ufficio d’Ambito di Lecco e da Lario Reti Holding per l’a.s. 2024/2025 è la QUALITA’ DELL’ACQUA.
Il concorso vuole essere un’occasione per riflettere sulla qualità dell’acqua. I ragazzi possono così comprendere l’importanza della risorsa idrica, acquisire nozioni utili a diventare
cittadini responsabili e scoprire che l’acqua del rubinetto è buona, sicura e controllata.
Questo concorso offre un’opportunità educativa unica, incoraggiando i ragazzi a esplorare soluzioni creative e sostenibili per la gestione dell’acqua.
Premi in palio
In palio vi è un montepremi da 5.000 euro per l’acquisto di materiale didattico assegnati alla scuola di appartenenza, offerto dall’Ufficio d’Ambito e da Lario Reti Holding.
I Vincitori
Le 16 classi vincitrici del concorso 2024/2025
| CATEGORIA SCUOLE DELL’INFANZIA | ||||
| RISULTATO | SCUOLA | GRADO | TIPO DI ELABORATO | PREMIO |
| 1° classificato | Scuola Primavera Via Leonardo da Vinci n. 18 – Barzanò | Infanzia | Diario di bordo | Buono in denaro di € 500,00 |
| 2° classificato | Istituto Comprensivo Lecco 2 “Gli aquiloni” Via Sora n. 10 – Lecco | Infanzia | Diario di bordo | Buono in denaro di € 350,00 |
| 3° classificato | Scuola Infanzia A. Sala Nobili Via della Vittoria 10 – Viganò Brianza | Infanzia | Diario di bordo | Buono in denaro di € 250,00 |
| 4° classificato | Pietro Barone” – C.so Monte Gabriele 84 – Lecco | Infanzia | Diario di bordo | Buono in denaro di € 150,00 |
| CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE ECOPAGELLE | |||||
| RISULTATO | SCUOLA | GRADO | CLASSE/I | TIPO DI ELABORATO | PREMIO |
| 1° classificato | ICS Galbiate – Scuola primaria Galbiate via Unità d’Italia 9 – Galbiate | Primaria | 4^B | Ecopagelle | Buono in denaro di € 500,00 |
| 2° classificato | Scuola “Cuore Immacolato di Maria” Via Dell’Asilo n. 18 – Valmadrera | Primaria | 3^ | Ecopagelle | Buono in denaro di € 350,00 |
| 3° classificato | ICS Lecco 1 – Scuola primaria “Torri Tarelli” di Chiuso via Gemelli 2 – Lecco | Primaria | 2^ | Ecopagelle | Buono in denaro di € 250,00 |
| 4° classificato | ICS di Cassago Brianza Scuola Primaria S.Pini Piazza Trento e Trieste – Cassago Brianza | Primaria | 4^A | Ecopagelle | Buono in denaro di € 150,00 |
| CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ECOPAGELLE | |||||
| RISULTATO | SCUOLA | GRADO | CLASSE/I | TIPO DI ELABORATO | PREMIO |
| 1° classificato | Scuola Sec. Primo Grado “Massimiliano Kolbe Via Molinatto 15 – Oggiono | Secondaria di 1° grado | 2^B | Ecopagelle | Buono in denaro di € 500,00 |
| 2° classificato | I.C. di Casatenovo S.M.S.”M.G. Agnesi” Via San Giacomo 20 – Casatenovo | Secondaria di 1° grado | 1^B | Ecopagelle | Buono in denaro di € 350,00 |
| 3° classificato | I.C. Civate Scuola Secondaria di I* Grado Malgrate Via Gaggio n. 3 – Malgrate | Secondaria di 1° grado | 1^A | Ecopagelle | Buono in denaro di € 250,00 |
| 4° classificato | I.C. Don Piero Poitinger – La Valletta Brianza Scuola Secondaria di I^ GradoPiazzetta Luigi Brambilla- La Valletta | Secondaria di 1° grado | 1^C | Ecopagelle | Buono in denaro di € 150,00 |
| CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO GREENQUIZ | |||||
| RISULTATO | SCUOLA | GRADO | CLASSE/I | TIPO DI ELABORATO | PREMIO |
| 1° classificato | Istituto Superiore Medardo Rosso Scuola Giuseppe Bovara Via Calatafimi n. 5 – Lecco | Secondaria di 2° grado | 3^B | Greenquiz | Buono in denaro di € 500,00 |
| 2° classificato | Istituto Superiore Ten. Vasc. A. Badoni Via Rivolta n. 10 – Lecco | Secondaria di 2° grado | 2^B | Greenquiz | Buono in denaro di € 350,00 |
| 3° classificato | Istituto Volta I.Prof.-settore servizi-indirizzo: serv.socio-sanitari-art.odo C.so Promessi Sposi 100 – Lecco | Secondaria di 2° grado | 1^ odontotecnico | Greenquiz | Buono in denaro di € 250,00 |
| 4° classificato | Istituto Volta I.Tec.-settore tecnologico-indirizzo:trasporti/logistica-mez C.so Promessi Sposi 100 – Lecco | Secondaria di 2° grado | 1^ aeronautico | Greenquiz | Buono in denaro di € 150,00 |

