Azionariato
| Comune | Prov | Quota | Comune | Prov | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albavilla | CO | 0,27% | Dorio | LC | 0,50% | |
| Alserio | CO | 0,04% | Ello | LC | 1,39% | |
| Alzate Brianza | CO | 0,19% | Galbiate | LC | 6,91% | |
| Anzano Parco | CO | 0,07% | Garbagnate Monastero | LC | 0,01% | |
| Arosio | CO | 0,21% | Garlate | LC | 1,75% | |
| Brenna | CO | 0,08% | Imbersago | LC | 0,01% | |
| Cabiate | CO | 0,29% | Introbio | LC | 1,41% | |
| Cantu' | CO | 1,74% | Lecco | LC | 23,59% | |
| Capiago Intimiano | CO | 0,21% | Lierna | LC | 1,91% | |
| Carugo | CO | 0,23% | Lomagna | LC | 0,04% | |
| Inverigo | CO | 0,37% | Malgrate | LC | 2,48% | |
| Lambrugo | CO | 0,10% | Mandello Del Lario | LC | 6,64% | |
| Lurago D'Erba | CO | 0,22% | Merate | LC | 2,96% | |
| Mariano Comense | CO | 0,91% | Missaglia | LC | 0,05% | |
| Monguzzo | CO | 0,08% | Molteno | LC | 0,02% | |
| Novedrate | CO | 0,12% | Montevecchia | LC | 0,38% | |
| Pusiano | CO | 0,23% | Monticello Brianza | LC | 0,03% | |
| Abbadia Lariana | LC | 2,47% | Nibionno | LC | 0,02% | |
| Airuno | LC | 0,01% | Oggiono | LC | 1,11% | |
| Annone Brianza | LC | 0,21% | Olgiate Molgora | LC | 0,15% | |
| Ballabio | LC | 2,93% | Olginate | LC | 3,69% | |
| Barzago | LC | 0,01% | Osnago | LC | 0,53% | |
| Barzano' | LC | 0,02% | Paderno D'Adda | LC | 0,14% | |
| Bellano | LC | 3,34% | Pasturo | LC | 1,92% | |
| Bosisio Parini | LC | 0,41% | Perego | LC | 0,01% | |
| Brivio | LC | 0,02% | Perledo | LC | 0,24% | |
| Bulciago | LC | 0,01% | Pescate | LC | 1,71% | |
| Calco | LC | 0,02% | Primaluna | LC | 2,19% | |
| Casatenovo | LC | 0,07% | Robbiate | LC | 0,21% | |
| Cassago Brianza | LC | 0,02% | Rogeno | LC | 0,01% | |
| Castello Brianza | LC | 0,01% | Rovagnate | LC | 0,01% | |
| Cernusco Lombardone | LC | 0,58% | S.Maria Hoe' | LC | 0,01% | |
| Cesana Brianza | LC | 1,99% | Sirone | LC | 0,01% | |
| Civate | LC | 3,05% | Sirtori | LC | 0,02% | |
| Colle Brianza | LC | 1,77% | Suello | LC | 1,38% | |
| Cortenova | LC | 0,37% | Valgreghentino | LC | 2,42% | |
| Costa Masnaga | LC | 0,02% | Valmadrera | LC | 7,02% | |
| Cremella | LC | 0,01% | Varenna | LC | 1,06% | |
| Cremeno | LC | 0,04% | Verderio Inferiore | LC | 0,34% | |
| Dervio | LC | 2,65% | Verderio Superiore | LC | 0,27% | |
| Dolzago | LC | 0,01% | Vigano' Brianza | LC | 0,01% |
Mappa dei comuni soci - Provincia di Lecco
Mappa dei comuni soci - Provincia di Como
